2024年度
8/17-8/18 九州学生柔道体重別選手権大会
2024-09-16
2024年度 九州学生柔道体重別選手権大会
開催日 令和6年8月17日(土)・8月18日(日)
場 所 福岡武道館
【女子個人戦】
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
48㎏級 | 平峯 夏鈴 (鹿屋体育大学) | 城戸 鼓夢 (鹿屋体育大学) | 原田 菜々子 (鹿屋体育大学) | 永田 彩乃 (九州共立大学) |
52㎏級 | 中嶋 涼葉 (福岡大学) | 高城 彩 (鹿屋体育大学) | 島田 紗希 (福岡大学) | 平田 うた (福岡大学) |
57㎏級 | 大野 萌亜 (福岡大学) | 稲田 愛華 (福岡大学) | 鎌田 晶妃 (東海大学九州) | 東郷 紅葉 (鹿屋体育大学) |
63㎏級 | 小齋 穂奈美 (福岡大学) | 松井 寛佳 (福岡大学) | 中島 千波 (鹿屋体育大学) | 宮原 里穂 (福岡大学) |
70㎏級 | 堺田 莉央 (福岡大学) | 立川 真奈 (福岡大学) | 関 桃未 (福岡大学) | 小石 歩実 (九州共立大学) |
78㎏級 | 浦田 佳穂 (福岡大学) | 田中 美佐 (鹿屋体育大学) | 音羽 優舞 (福岡工業大学) | 古賀 水彩 (福岡大学) |
78㎏超級 | 平見 美咲 (福岡大学) | 釘本 梨子 (福岡大学) | 山口 心夏 (鹿屋体育大学) | 益田 実夢 (福岡大学) |
【男子個人戦】
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | 5 位 | |
60㎏級 | 南 太陽 (日本文理大学) | 鹿釜 壮太 (福岡大学) | 平山 楓海 (福岡大学) | 天川 曜祐 (熊本学園大学) | |
66㎏級 | 大野 航世 (福岡大学) | 山口 愛斗 (鹿屋体育大学) | 緒方 章良 (福岡大学) | 柴田 渚 (鹿屋体育大学) | |
73㎏級 | 比嘉 俊磨 (福岡大学) | 澤岡 星也 (鹿屋体育大学) | 羽渕 泰造 (鹿屋体育大学) | 西山 晃生 (福岡大学) | 小仲 周太郎 (日本文理大学) |
81㎏級 | 中村 絢 (鹿屋体育大学) | 松田 基裕 (福岡大学) | 芦刈 仙里 (鹿屋体育大学) | 渡野 大地 (鹿屋体育大学) | 里道 裕大 (福岡大学) |
90㎏級 | 山田 結太 (日本文理大学) | 中川 晃希 (鹿屋体育大学) | 古賀 裕太 (熊本学園大学) | 桑原 雅弥 (鹿屋体育大学) | |
100㎏級 | 白髭 優輝 (福岡大学) | 矢野 湧真 (福岡大学) | 比嘉 大翔 (福岡大学) | 長澤 樹 (日本文理大学) | |
100㎏超級 | 猪ケ倉 波音 (日本文理大学) | 沖 颯太 (福岡大学) | 吉塚 大輝 (福岡大学) | 白川 正樹 (福岡大学) |
5/18-5/19 九州学生柔道優勝大会
2024-05-24
【男子】
優勝 福岡大学
準優勝 日本文理大学
3位 熊本学園大学
3位 鹿屋体育大学
5位 東海大学九州
【女子1部】
優勝 福岡大学
準優勝 鹿屋体育大学
3位 別府大学
【女子2部】
優勝 九州共立大学
準優勝 東海大学九州
3位 日本経済大学
(1~2/2件) |